En Vivo

MATUCANA: SEIS NUEVOS SISMOS REMECEN EL DISTRITO DE LIMA Y YA SUMAN 16

Fuente: Diario El Comercio

El movimiento telúrico de mayor magnitud fue de 4.4 en la escala de Richter . Sus epicentros fueron en Matucana.

Nuevos sismos se sintieron esta noche en Lima. De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico de mayor magnitud fue de 4.4 en la escala de Richter y su epicentro se ubicó a 10 kilómetros al sureste de Matucana. Este ocurrió a las 23:10 p.m.

Momentos antes, a las 10:48 p.m., un sismo de magnitud 4 sacudió el distrito limeño. Su epicentro fue a 7 kilómetros al sureste de Matucana. En las redes sociales, los usuarios expresaron su temor por los continuos movimientos de la tierra.

A las 10:56 p.m., un nuevo temblor se sintió en Matucana, aunque en esta oportunidad su magnitud fue de 3.6. Más temprano,  a las 9:45 p.m., se registró un sismo de 3.4 de magnitud. Estos dos últimos no fueron percibidos, en su mayoría, por la ciudadanía.

El IGP informó que a las 23:22 p.m. ocurrió un leve temblor, cuya magnitud fue de 3.4 y su epicentro se localizó a 9 kilómetros al sureste de Matucana.

Con esto, ya suman 16 los sismos que han afectado Matucana en lo que va del jueves.

  1. Sismo 15/09/2017 06:07:53 HL Mag4.2 ML;Pro54 Km La-10.3 Lo-78.6 61 Km SO de Huarmey-Ancash II Huarmey

  2. Sismo 15/09/2017 05:13:58 HL Mag3.4 ML;Pro14 Km La-11.9 Lo-76.3 9 Km SE de Matucana-Lima

  3. Sismo 15/09/2017 05:05:22 HL Mag3.4 ML;Pro12 Km La-11.9 Lo-76.3 12 Km SE de Matucana-Lima II Matucana

  4. Sismo 15/09/2017 02:51:33 HL Mag3.8 ML;Pro48 Km La-10.1 Lo-78.8 68 Km O de Huarmey-Ancash

  5. Sismo 15/09/2017 01:43:08 HL Mag4.3 ML;Pro52 Km La-16.6 Lo-73.7 47 Km S de Atico-Arequipa

  6. Sismo 15/09/2017 01:23:11 HL Mag3.9 ML;Pro135 Km La-14.9 Lo-71.7 37 Km SO de Espinar-Cuzco

  7. Sismo 15/09/2017 00:09:47 HL Mag3.8 ML;Pro12 Km La-11.9 Lo-76.3 9 Km SE de Matucana-Lima II Matucana

  8. Sismo 14/09/2017 23:22:54 HL Mag3.4 ML;Pro16 Km La-11.9 Lo-76.3 9 Km SE de Matucana-Lima

  9. Sismo 14/09/2017 23:10:36 HL Mag4.4 ML;Pro18 Km La-11.9 Lo-76.3 10 Km SE de Matucana-Lima III-IV Matucana

  10. Sismo 14/09/2017 22:54:41 HL Mag3.6 ML;Pro15 Km La-11.9 Lo-76.3 II Matucana

  11. Sismo 14/09/2017 22:48:08 HL Mag4.0 ML;Pro15 Km La-11.9 Lo-76.3 7 Km SE de Matucana-Lima II Matucana

  12. Sismo 14/09/2017 21:45:53 HL Mag3.4 ML;Pro13 Km La-11.9 Lo-76.3 9 Km SE de Matucana-Lima II Matucana

  13. Sismo 14/09/2017 14:37:02 HL Mag3.5 ML;Pro13 Km La-11.9 Lo-76.3 10 Km SE de Matucana-Lima II Matucana

  14. Sismo 14/09/2017 13:22:54 HL Mag3.5 ML;Pro13 Km La-11.9 Lo-76.4 6 Km SE de Matucana-Lima II Matucana

  15. Sismo 14/09/2017 13:07:36 HL Mag3.5 ML;Pro20 Km La-11.7 Lo-76.4 14 Km NO de Tamboraque-Lima

  16. Sismo 14/09/2017 12:38:58 HL Mag4.2 ML;Pro173 Km La-18 Lo-69.7 53 Km E de Calana-Tacna

  17. Sismo 14/09/2017 11:05:08 HL Mag3.3 ML;Pro13 Km La-11.9 Lo-76.3 10 Km SE de Matucana-Lima II Matucana

  18. Sismo 14/09/2017 07:22:22 HL Mag3.1 ML;Pro20 Km La-11.9 Lo-76.4 8 Km S de Matucana-Lima II Matucana

  19. Sismo 14/09/2017 07:21:21 HL Mag3.2 ML;Pro12 Km La-11.9 Lo-76.3 10 Km SE de Matucana-Lima II Matucana

  20. Sismo 14/09/2017 04:53:27 HL Mag3.2 ML;Pro24 Km La-11.9 Lo-76.3 8 Km SE de Matucana-Lima II Matucana

  21. Sismo 14/09/2017 03:48:11 HL Mag3.5 ML;Pro34 Km La-11.9 Lo-76.3 7 Km SE de Matucana-Lima

  22. Sismo 14/09/2017 03:26:46 HL Mag4 ML;Pro41 Km La-11.9 Lo-76.3 6 Km SE de Matucana-Lima II Lima

  23. Sismo 14/09/2017 03:24:50 HL Mag4.1 ML;Pro42 Km La-12 Lo-76.5 15 Km SO de Matucana-Lima II Lima

  24. Sismo 14/09/2017 03:19:23 HL Mag4.8 ML;Pro40 Km La-11.9 Lo-76.3 10 Km SE de Matucana-Lima III-IV Lima